| 엔진 타입 | 3.0TFSI | 3.0TFSI |
| 주행 거리 | 32,100 kmpl | 22,100 kmpl |
| 연료 타입 | 휘발유 | 디젤 |
| 가격 | $105,000 | $47,000 |
| 차량 종류 | 쿠페 | SUV |
| 변속기 | 수동 | 자동 |
| 색상 | 파란색 | 회색 |
| 좌석 수 | 5인승 | 2인승 |
| 엔진 크기 | 3.0 L | 12.0 L |
| 사용 가능한 색상 | ||
| 좌석 수 | ||
| 최대 출력 | ||
| 실린더당 밸브 수 | 14 | 18 |
| 터보 차저 |
| 에어컨 시스템 | 수동 다이얼 쿨러 | 수동 |
| 크루즈 컨트롤 | ||
| 전방 주차 센서 | ||
| 파워 스티어링 | ||
| 후방 주차 센서 | ||
| 루프랙 | ||
| 파워 윈도우 | ||
| 푸시 스타트 버튼 | ||
| 선루프 | ||
| 휠 금속 타입 | 합금 | 알루미늄 |
| ABS | ||
| 운전석 에어백 | ||
| 조수석 에어백 | ||
| 이모빌라이저 | ||
| 전자식 브레이크 시스템 | ||
| 전자식 도어 잠금 | ||
| 보안 경보 | ||
| 사이드 에어백 |